400瞬干胶
同鹏瞬干胶涵盖了各种粘度,固化速度,填充间隙及与被粘物的兼容性。该系列包括增强型、低气味、低白化,对表面不敏感、耐热型产品。
401表面不敏感型
通用型、中粘度。用于粘接多孔、酸性及吸收性的材料,对表面不敏感的胶
403低气味、低白化型
耐湿性好,低气味,低白化(不需要复杂的通风系统)
406表面不敏感型
通用型,低粘度
用于粘接多孔,酸性及吸收性的材料
414塑料粘接型
耐湿性、耐候性好
用于粘接塑料
460低气味、低白化型
无白化、低粘度、低气味,粘接后零件洁净无沾污
480增强型
橡胶增强型、粘度、耐冲击、耐振动、耐剥离及耐热性能优良。
495塑料粘接型
通用型、中低粘度、用于粘接橡胶、金属和塑料件
能填充0.10mm的间隙
496金属粘接型
中粘度、初固速度,用于粘接金属制品。
400瞬干胶产品技术性能表
型号
| 颜色 | 主要用途 | 固化速度(全固) | 粘度 (mpa.s) | 剪切强度(Mpa) | 填充间隙(mm) | 温度条件(℃) |
TP-401 | 透明无色 | 木材、纸张、皮革 | 24小时 | 90/140 | 18/26 | 0.05 | -50至80 |
TP-403 | 透明无色 | 金属、塑料、人造橡胶 | 24小时 | 1100/1600 | 14/22 | 0.25 | -50至80 |
TP-406 | 透明无色 | 塑胶、橡胶 | 24小时 | 15/25 | 10/20 | 0.05 | -50至80 |
TP-414 | 透明无色 | 金属、塑料、橡胶 | 24小时 | 100/150 | 18/26 | 0.15 | -50至80 |
TP-460 | 透明无色 | 金属、塑料、人造橡胶 | 24小时 | 30/60 | 14/22 | 0.1 | -50至80 |
TP-480 | 黑色 | 金属、塑料、橡胶 | 24小时 | 100/200 | 22/30 | 0.25 | -50至80 |
TP-495 | 透明无色 | 金属、橡胶、塑料 | 24小时 | 20/60 | 12/26 | 0.1 | -50至80 |
TP-496 | 透明无色 | 金属、橡胶、塑料 | 24小时 | 100/150 | 20/30 | 0.15 | -50至80 |
包装规格:20g