UV无影胶
本产品单组份,无溶剂、无毒、低气味、无污染、粘接强度大、耐潮湿性佳、性能稳定、方便易用等。
主要用于水晶、玻璃、金属、塑料、光学元件、电子电器工业、LCD封口固定等。
该系列产品在波长200~400nm的紫外线照射进行固化的胶水。稳定性及柔韧性配方、固化速度快、粘接强度高、
耐高低温、耐高湿性强、高附着力;固化后不发白、不起彩纹及白纹。
性能参数
型号
| 外观 | 粘度(mpa.s) 25℃ | 定位 时间 (秒) | 拉伸强度 (MPa) | 粘接基材 | 特性 |
TP-300 | 粉红色 液体 | 5000-10000 | >10 (PET粘 金属) | 音圈与振动板粘接 金属架与磁铁的粘接 | 柔韧性极好、表干效果好、耐振动 效果优越,粘接强度高 | |
TP-321 | 透明液体 | 100 | 10-12 | 17-24 | 水晶、玻璃、金属 | 可粘接各种面积大小的水晶,固化 后长期不发白、不脱落。 |
TP-322 | 透明液体 | 650 | 6-12 | 18-22 | 玻璃、金属 | 中高等粘度、高韧性、表干速度快、 固化后长期不发白、不起泡、不脱落 |
TP-326 | 透明液体 | 100 | 12-15 | 14-20 | 玻璃、水晶 | 柔韧性增强配方,不发白、不起 彩纹或白纹、耐老化性能好、低 气味、低腐蚀。 |
TP-331 | 透明液体 | 250 | 2-6 | >15 | PMMA、PC、ABS、 PVC、PS、PCB、等 各种热塑性塑料 | 适用范围广,固化速度快、对各种 塑料都有较多的附着力 |
TP-332 | 透明液体 | 450 | 2 | >13 | 亚克力、PET、APET、 PETG、GAG、 ABS、PVC、PC、 塑料、金属、玻璃、 手机按键
| 粘接强度高,固化后完全透明,不 变黄、无白化 |
TP-333 | 无色透明 液体 | 500-1500 | 2-6 | >14 | 硅胶、金属、工艺品 | 不需加温固化、不需抽真空、表面 平整、光亮、无气泡、附着力强、 耐高低温、耐溶剂性。 |
TP-350 | 无色透明 液体 | 15000 | 2-6 | >30 | LCD密封 | 固化后收缩率低、透明度极高、深 层固化及表干时间快 |
TP-356 | 淡绿色 粘稠体 | 20000 | 5-15 | >12 | PVC排线、金属 | 粘度高、固化及表干速度快、耐高 温高湿及冷热冲击性能极优 |
TP-360 | 无色透明 液体 | 150-450 | 5-15 | 2.5-5 | PET、玻璃、塑料 | 粘接强度高、良好的折射率、良好 的透过率、优良的耐低温、高温高 湿性能。 |
包装规格:50g、100g、250g、1kg、20kg